PARIS (France) – Eglise St Thomas d’Aquin
Composition sonore / Stop List
I. Positif de dos | II. Grand-Orgue | |||
Montre | 8′ | Montre | 16′ | |
Bourdon | 8′ | Montre | 8′ | |
Prestant | 4′ | Bourdon | 8′ | |
Flûte à cheminée | 4′ | Prestant | 4′ | |
Nazard | 2 2/3′ | Doublette | 2′ | |
Doublette | 2′ | Cornet | V | |
Tierce | 1 3/5′ | Fourniture | IV | |
Larigot | 1 1/3′ | Cymbale | III-IV | |
Plein-jeu | IV-V | Cymbale tierce | III | |
Cromorne | 8′ | Douçaine | 16′ | |
Tremblant | Voix humaine | 8′ | ||
Tremblant |
III. Solo | IV. Récit (expressif / enclosed) |
|||
Bourdon | 16′ | Flûte conique bouchée | 8′ | |
Flûte à fuseau | 8′ | Dulciane | 8′ | |
Flûte conique | 4′ | Gemshorn | 4′ | |
Nazard | 2 2/3′ | Quarte | 2′ | |
Quarte | 2′ | Principal | 1′ | |
Tierce | 1 3/5′ | Sesquialtera | II | |
Sifflet | 1′ | Cymbale | II | |
Mixture | III | Ranquette (bois/wood) | 16′ | |
Trompette | 8′ | Chalumeau | 8′ | |
Clairon | 4′ | Tremblant |
Pédale | |
Principal | 16′ |
Soubasse | 16′ |
Principal | 8′ |
Principal | 4′ |
Nachthorn | 2′ |
Mixture | III |
Posaune | 16′ |
Trompette | 8′ |
Clairon | 4′ |
Autres caractéristiques / Other details
-
- Étendue des claviers / Manual compass: 56 notes (C-g3)
- Étendue du pédalier / Pedal compass: 32 notes (C-g1)
- Accouplements / Couplers:
POS/PED, GO/PED, SOLO/PED, REC/PED
POS/GO, SOLO/GO, REC/GO
-
- Appels / Ventils:
Anches / Reeds: SOLO, PED
Mixtures: GO, POS
Tutti
-
- Combinaisons ajustables / Adjustable combinations: 2
Event Date
18 novembre 2023
Event Time
16:00