VERNON (France) – Collégiale
Composition
I. Positif | II. Grand-Orgue | |||
Bourdon | 8′ | Bourdon | 16′ | |
Viole de gambe | 8′ | 1Montre | 8′ | |
Montre | 4′ | 1Bourdon | 8′ | |
Flûte à cheminée | 4′ | 1Dessus de flûte | 8′ | |
Nazard | 2 2/3′ | 1Prestant | 4′ | |
Quarte | 2′ | 1Nazard | 2 2/3′ | |
Tierce | 1 3/5′ | 1Doublette | 2′ | |
Larigot | 1 1/3′ | Tierce | 1 3/5′ | |
Cymbale | III | 1Dessus de Cornet | V | |
Cromorne | 8′ | 1Fourniture | III | |
Cymbale | IV | |||
Trompette | 8′ | |||
Voix humaine | 8′ | |||
1Clairon | 4′ | |||
Tremblant doux |
III. Écho | Pédale | |||
Dessus de Hautbois | 8′ | Soubasse | 16′ | |
Dessus de Cornet | V | Flûte | 8′ | |
Prestant | 4′ | |||
2Bombarde | 16′ | |||
Trompette | 4′ |
Légende
1 | Jeu de XVIIe siècle | |
2 | En bois |
Autres caractéristiques
-
- Étendue des claviers
POS, GO : 56 notes (C-g3)
ECHO : 37 notes (c-g3)
-
- Étendue du pédalier : 30 notes (C-f1)
- Accouplements
POS/PED, GO/PED, POS/GO
Event Date
20 août 2023
Event Time
17:00